| Date | Opponent | Loc | Score | Close spread | ATS | Total | O/U | ML | QB | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Detroit | ROAD | 24-21 W | +3.5 | W | 48.5 | U | +150 | C. Williams | 62°F · Dome |
| Sep 14, 2026 | Green Bay | HOME | 17-20 L | -1.5 | L | 44.5 | U | -120 | C. Williams | 58°F · Wind 17 |
| Sep 7, 2026 | Seattle | HOME | 27-13 W | -4.5 | W | 43 | U | -205 | C. Williams | 71°F · Clear |
| Aug 31, 2026 | Arizona | ROAD | 30-28 W | +2.5 | W | 46.5 | O | +115 | C. Williams | 88°F · Dome |
| Aug 24, 2026 | Minnesota | HOME | 20-23 L | -2.5 | L | 45.5 | U | -140 | C. Williams | 66°F · Wind 12 |
Only signals timestamped and saved before kickoff are graded. Historical calls are never rewritten after results are known.
Units, ROI and closing-line value populate once graded signals are stored with entry prices. Nothing here is hidden or retroactively edited.